상품명 | [TASCAM] Model 12 |
---|---|
판매가 | 928,000원 |
수량 | ![]() ![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
Recording section | |
Supported Media | SD (512MB to 2GB), SDHC (4GB to 32GB), SDXC (64GB to 512GB) Class 10 or higher required. |
File System | SD card: FAT16, SDHC card: FAT32, SDXC card: exFAT |
Recording File Format | WAV(BWF) |
Playback Format | WAV, BWF |
Sampling Frequency | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum Recordable ChannelNumber | 12ch (10ch + 2 stereo mix) |
Audio Inputs | |
MIC IN | CH1 to 6, 7/8, 9/10 |
Connector | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Input Level | +10dBu |
Nominal Input Level | -8dBu |
Minimum Input Level | -58dBu |
Gain Adjustable Range | 0 to 50dB |
Input Impedance | 1.8k ohm |
Phantom Power supply | +48V |
LINE IN | CH1 to 6, 7/8, 9/10 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Input Level | +22dBu |
Nominal Input Level | +4dBu |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB: CH 1 to 6, -20 to +30 dB: CH 7/8 and 9/10 |
Input Impedance | 22k ohm |
INST IN | CH1 to 6, 7, 9 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TS Phone jack (T: HOT, R: GND, S: GND, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +19.8dBV |
Nominal Input Level | +1.8dBV |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB: CH 1 to 6, -20 to +30 dB: CH 7 and 9 |
Input Impedance | 1M ohm |
INSERT | CH 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: Send, R: Return, S: GND) |
Return (Ring) | |
Maximum Input Level | +18dBu |
Nominal Input Level | 0dBu |
Input Impedance | 5k ohm |
Send (Tip) | |
Maximum Output Level | +18dBu |
Nominal Output Level | 0dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
MUSIC/TALK | CH 9/10 |
Connector | 1/8" (3.5mm) TRRS jack (for Smartphone, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +8dBV |
Nominal Input Level | -10dBV |
Input Impedance | 10k ohm |
Outouts | |
MAIN OUTPUT | |
Connector | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Output Level | +22dBu |
Nominal Output Level | +4dBu |
Output Impedance | 200 ohm |
SUB OUT, AUX OUT | |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Output Level | +16dBu |
Nominal Output Level | -2dBu |
Output Impedance | 200 ohm |
PHONES OUT | PHONES 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) Stereo Phone jack |
Maximum Output Level | 45mW + 45mW (32 ohm loaded) |
FOOTSWITCH | Compatible with TASCAM RC-1F Foot Switch |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack |
CLICK | Metronome click |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack |
USB Audio | for connection with PC |
Connector | USB Type-C |
Format | USB2.0 High-Speed, Mass-storage class/USB Audio Class |
Sampling Rate | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum INPUT | 12ch |
Maximum OUTPUT | 10ch |
Bluetooth® | to MAIN or CH 9/10 |
Version | 5.0 |
Output Class | Class 2 (Transmission range: approx. 33 ft. / 10 m) * Transmission range may vary, depending on surroundings. |
Supported Profile | A2DP |
Supported A2DP Codecs | SBC, AAC |
A2DP Content Protection | SCMS-T |
Channel EQ | |
Low-Cut | 100Hz, -12dB / Octave |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
Mid-Peaking | (MONO): +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable (STEREO): +15dB / -15dB, Center frequency = 600Hz MID Band Q Fix, 0.5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 80Hz |
Master section EQ | |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
MID-Peaking | +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 0.5/5 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 60Hz |
Internal Effects | |
Type |
|
Power | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 16W |
Dimensions | 343(W) × 360(H) × 98.5(D)mm 13.5(W) × 14.2(H) × 3.96(D)inch (including knob height and protrusion) |
Weight | 4.3 kg / 9.5 lb |
Operating Temperature | 5 to 35 °C / 41 to 95 °F |
Include Items | AC adapter, Owner's manual (with warranty) |
Frequency Response | 20Hz to 20kHz (+0.5/-0.5 dB, MIC IN to MAIN OUT) |
S/N ratio | -103dBu (MAIN OUT, MAIN fader: nominal posirion) |
Equivalent Input Noise | -128dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Total Harmonic Distortion | 0.004% (MIC IN to MAIN OUT, nominal input level, +2dBu, 1kHz, GAIN min.) |
Crosstalk | -95dB, channels / input and output (1kHz, PAN fully counter clockwise / fully clockwise) |
Maximum Gain | 74dB (MIC to MAIN OUT) 50dB (MIC to INSERT OUT) 74dB (MIC to SUB OUT) 75dB (MIC to AUX 1/2 OUT) 24dB (USB/SD to MAIN OUT) (EQ flatten, PAN fully counter clockwise / fully clockwise) |
Windows | |
Compatible Computers | Windows-compatible computer with a USB2.0 port |
CPU | Dual core / 2GHz or faster |
Memory | 2GB or more |
Driver | USB Audio Class 2.0, ![]() |
Screen Resolution | 1280 × 800 Dots or more |
Mac | |
Compatible Computers | Apple Mac computer with a USB2.0 port |
CPU | Dual core / 2GHz or faster |
Memory | 2GB or more |
Driver | Core Audio |
Screen Resolution | 1280 × 800 Dots or more |
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 3,500원
배송 기간 : 3일 ~ 7일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
(예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
퀵메뉴
상품검색
최근 본 상품
0장바구니
0배송조회
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구
위로
아래로
앗! 화면폭이 너무 좁아요.
브라우져의 사이즈를 더 늘여주세요~
좁은 화면으로 보실 때는 모바일 기기에서
최적화된 화면으로 쇼핑을 즐기실 수 있어요~